Live ops board
ESD Maintenance — where equipment is, who has it, and when it is free. Demo clock 10:42. No login required.
35 Fleet
18 Available
9 In use
4 Reserved
2 Maintenance
2 In transit
Location census
| Location | Available | Census | Status |
|---|---|---|---|
Bonny Demo site | 8 | 4/13 | On track |
Port Harcourt Demo site | 4 | 5/9 | Elevated |
Abuja Demo site | 3 | 2/6 | Elevated |
Lagos Demo site | 3 | 2/7 | Elevated |
Fleet
| Equipment | Type | Location | Status | Assigned to | Available |
|---|---|---|---|---|---|
| De-watering Machine 01DWM-001 · EQ-001 | De-watering Machine | Bonny | Available | — | Now |
| De-watering Machine 02DWM-002 · EQ-002 | De-watering Machine | Bonny | Available | — | Now |
| De-watering Machine 03DWM-003 · EQ-003 | De-watering Machine | Port Harcourt | Available | — | Now |
| De-watering Machine 04DWM-004 · EQ-004 | De-watering Machine | Bonny | In Use | Maintenance Team B | 14:00 |
| De-watering Machine 05DWM-005 · EQ-005 | De-watering Machine | Lagos | In Use | Maintenance Team C | 15:30 |
| De-watering Machine 06DWM-006 · EQ-006 | De-watering Machine | Abuja | Available | — | Now |
| De-watering Machine 07DWM-007 · EQ-007 | De-watering Machine | Port Harcourt | Available | — | Now |
| De-watering Machine 08DWM-008 · EQ-008 | De-watering Machine | Bonny | Reserved | Maintenance Team D | 18:00 |
| Compact Door 01CD-001 · EQ-009 | Compact Door | Bonny | Available | — | Now |
| Compact Door 02CD-002 · EQ-010 | Compact Door | Port Harcourt | Reserved | Maintenance Team A | 16:30 |
| Compact Door 03CD-003 · EQ-011 | Compact Door | Lagos | In Use | Maintenance Team E | 17:00 |
| Compact Door 04CD-004 · EQ-012 | Compact Door | Abuja | Available | — | Now |
| Compact Door 05CD-005 · EQ-013 | Compact Door | Bonny | Available | — | Now |
| Compact Door 06CD-006 · EQ-014 | Compact Door | Port Harcourt | Reserved | Maintenance Team F | 15:00 |
| Generator 01GEN-001 · EQ-015 | Generator | Bonny | Available | — | Now |
| Generator 02GEN-002 · EQ-016 | Generator | Port Harcourt | In Use | Maintenance Team F | 13:00 |
| Generator 03GEN-003 · EQ-017 | Generator | Lagos | Available | — | Now |
| Generator 08GEN-008 · EQ-018 | Generator | Abuja | Maintenance | — | — |
| Pump 01PMP-001 · EQ-019 | Pump | Bonny | In Transit | — | 12:00 |
| Pump 02PMP-002 · EQ-020 | Pump | Port Harcourt | In Use | Maintenance Team B | 12:30 |
| Pump 03PMP-003 · EQ-021 | Pump | Lagos | Available | — | Now |
| Pump 04PMP-004 · EQ-022 | Pump | Abuja | In Use | Maintenance Team C | 16:00 |
| Pump 05PMP-005 · EQ-023 | Pump | Bonny | Available | — | Now |
| Pump 06PMP-006 · EQ-024 | Pump | Lagos | Maintenance | — | — |
| Compressor 01CMP-001 · EQ-025 | Compressor | Bonny | In Use | Maintenance Team A | 18:00 |
| Compressor 02CMP-002 · EQ-026 | Compressor | Lagos | In Transit | — | 19:00 |
| Compressor 03CMP-003 · EQ-027 | Compressor | Port Harcourt | In Use | Maintenance Team E | 19:00 |
| Compressor 04CMP-004 · EQ-028 | Compressor | Abuja | Available | — | Now |
| Compressor 05CMP-005 · EQ-029 | Compressor | Bonny | Available | — | Now |
| Welding Set 01WLD-001 · EQ-030 | Other Critical Equipment | Port Harcourt | Available | — | Now |
| Lifting Frame 01LFT-001 · EQ-031 | Other Critical Equipment | Bonny | In Use | Maintenance Team D | 15:00 |
| Vacuum Unit 01VAC-001 · EQ-032 | Other Critical Equipment | Lagos | Available | — | Now |
| Cable Winch 01WNC-001 · EQ-033 | Other Critical Equipment | Abuja | Reserved | Maintenance Team A | 17:30 |
| Lighting Tower 01LGT-001 · EQ-034 | Other Critical Equipment | Port Harcourt | Available | — | Now |
| Hose Reel Skid 01HRS-001 · EQ-035 | Other Critical Equipment | Bonny | Available | — | Now |
35 shown · 35 total
Demo dataset — not confirmed ESD records. Requests and approvals stay in Dashboard.